货币汇率
按币种和纸币面额查看买入与卖出汇率。
| 货币 | 纸币面额 | 本店买入THB | 本店卖出THB |
|---|---|---|---|
| 100 | 33.20 | 33.90 | |
| 50 | 33.10 | 33.90 | |
| 20–5 | 32.80 | 33.90 | |
| 2–1 | 32.70 | 33.90 | |
| 37.20 | 38.00 | ||
| 100 | 4.94 | 5.15 | |
| 50 | 4.92 | 5.15 | |
| 20–10 | 4.90 | 5.15 | |
| 5 | 4.50 | 4.80 | |
| 50 | 44.10 | 44.90 | |
| 20–5 | 44.10 | 44.90 | |
| 0.2075 | 0.2180 | ||
| 4.20 | 4.35 | ||
| 25.75 | 26.70 | ||
| 22.85 | 23.60 | ||
| 23.30 | 23.95 | ||
| 40.10 | 40.90 | ||
| 50000–10000 | 0.0237 | 0.0260 | |
| 5000–1000 | 0.0180 | 0.0260 | |
| 100–50 | 8.00 | 8.60 | |
| 20–5 | 6.50 | 8.60 | |
| 1.000 | 1.135 | ||
| 500 | 0.3200 | 0.3400 | |
| 200–50 | 0.3100 | 0.3400 |
报价为每 1 单位外币对应的泰铢(THB),特殊单位另有标注。
本店买入:您用外币兑换泰铢。本店卖出:您用泰铢购买外币。
RICH EXCHANGE