Exchange rates
View buying and selling rates by currency and banknote denomination.
| Currency | Banknotes | BuyingTHB | SellingTHB |
|---|---|---|---|
| 100 | 33.2 | 33.9 | |
| 50 | 33.0 | 33.9 | |
| 20–5 | 32.8 | 33.9 | |
| 2–1 | 32.5 | 33.9 | |
| 500 | 36.90 | 37.60 | |
| 200–100 | 36.90 | 37.60 | |
| 50–5 | 36.90 | 37.60 | |
| 100 | 4.65 | 4.82 | |
| 50 | 4.65 | 4.82 | |
| 20–10 | 4.65 | 4.82 | |
| 5–1 | 4.65 | 4.82 | |
| 50 | 42.10 | 43.20 | |
| 20–5 | 42.10 | 43.20 | |
| 0.212500 | 0.219500 | ||
| 4.00 | 4.15 | ||
| 24.50 | 25.20 | ||
| 20.90 | 21.60 | ||
| 23.10 | 23.80 | ||
| 39.10 | 39.90 | ||
| 0.022500 | 0.024000 | ||
| 7.20 | 7.65 | ||
| 0.9800 | 1.0600 | ||
| 0.3450 | 0.3900 |
THB per 1 unit of foreign currency, unless another unit is shown.
We buy: you exchange foreign currency for Thai baht.We sell: you buy foreign currency with Thai baht.
RICH EXCHANGE