货币汇率
我们是一家位于泰国芭提雅的货币兑换店。 Rich Currency Exchange 是芭提雅一流的货币兑换服务商,提供优质服务和更优汇率。
| 货币 | 本店买入THB | 本店卖出THB |
|---|---|---|
| 33.2 | 33.9 | |
| 33.0 | 33.9 | |
| 32.8 | 33.9 | |
| 32.5 | 33.9 | |
| 36.90 | 37.60 | |
| 36.90 | 37.60 | |
| 36.90 | 37.60 | |
| 4.65 | 4.82 | |
| 4.65 | 4.82 | |
| 4.65 | 4.82 | |
| 4.65 | 4.82 | |
| 42.10 | 43.20 |
| 货币 | 本店买入THB | 本店卖出THB |
|---|---|---|
| 42.10 | 43.20 | |
| 0.212500 | 0.219500 | |
| 4.00 | 4.15 | |
| 24.50 | 25.20 | |
| 20.90 | 21.60 | |
| 23.10 | 23.80 | |
| 39.10 | 39.90 | |
| 0.022500 | 0.024000 | |
| 7.20 | 7.65 | |
| 0.9800 | 1.0600 | |
| 0.3450 | 0.3900 |
报价为每 1 单位外币对应的泰铢(THB),特殊单位另有标注。查看全部币种
本店买入:您用外币兑换泰铢。本店卖出:您用泰铢购买外币。

- 联系电话
- (+66) 999989979
- LINE
- +66 999989979
- +66 999989979


